| 物件種別 | 区分所有建物マンション |
|---|---|
| 名称 | メインステージ池袋 |
| 価格 | 1,850万円(税込) |
| 想定年収 | 1,068,000円(管理費含む) |
| 敷金・保証金など | 178,000円 |
| 想定表面利回り | 5.77% |
| 所在地 | 東京都豊島区池袋4-25-9 |
| 交通 | JR/山手線、埼京線、湘南新宿ライン「池袋」駅 徒歩8分 地下鉄/丸ノ内線、有楽町線、副都心線「池袋」駅 徒歩8分 東武東上線、西武池袋線「池袋」駅 徒歩8分 |
| 土地 | (権利)敷地権 |
| 地目 | 宅地 |
| 地積 | 313.78m2 |
| 接道 | 北側10M公道 6M公道 |
| 建築年月 | 平成12年5月 |
| 専有面積 | 24.95m2 |
| 部屋数 | 全47戸 |
| 管理費 | 月額:6,800円 |
| 修繕積立金 | 月額:4,800円 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 防火 | 防火地域 |
| 高度 | 第三種高度地区 |
| 設備 | 東京電力、東京ガス、公営水道、公共下水 |
| 引渡時期 | 相談 |













