| 物件種別 | 売アパート |
|---|---|
| 名称 | 中野区上高田2丁目アパート |
| 価格 | 1,580万円 |
| 年収 | 1,440,000円 |
| 表面利回り | 9.11% |
| 所在地 | 東京都中野区上高田2-11-13 |
| 交通 | 西武新宿線「新井薬師前」駅 徒歩7分 JR中央線「中野」駅 徒歩14分 東京メトロ東西線「中野」駅 徒歩14分 |
| 土地 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 地積 | 34.89m2 公簿 |
| 接道 | 北側2.8m 約4.5m接道 |
| 構造 | 木造 2階建 |
| 建築年月 | 昭和48年3月 |
| 部屋数 | 全2戸 1K×2室 |
| 建物現況 | 賃貸中 |
| 用途地域 | 第一種中高層地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% (但し、前面道路の為、160%になります。) |
| 防火 | 準防火地域 |
| 設備 | 東京電力、東京ガス、公営水道、本下水 |
| その他 | 建替時には道路中心線から2Mのセットバックが必要になります。 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 媒介 |









